No ha incluido ningún producto en su carro.
tipo | t | a | r | AmpMax | precio | Añadir |
---|---|---|---|---|---|---|
4-8-15 | 8 | 4 | 15 | AG | 25.86 | |
4-8-15 | 8 | 4 | 15 | 25A | 25.86 | |
6.4-10-16 | 16 | 6.4 | 10 | 27A | Consultar precio para producto 6.4-10-16 | |
6.4-12-16 | 16 | 6.4 | 12 | 40A | Consultar precio para producto 6.4-12-16 | |
6.4-13-22 | 22 | 6.4 | 13 | 50A | Consultar precio para producto 6.4-13-22 | |
6-20-25 | 25 | 8 | 20 | 60A | Consultar precio para producto 6-20-25 | |
10-20-32 | 32 | 10 | 20 | 150A | 45.48 | |
16-25-45 | 45 | 16 | 25 | 250A | 56.97 | |
20-25-50 | 50 | 20 | 25 | 350A | 62.92 | |
25-25-60 | 60 | 25 | 25 | 500A | 65.9 | |
10-30-20 | 20 | 10 | 30 | 16.28 |
Ø: diámetro
Auxema-Stemmann Española, S.A. Apartado 34, 48100 Mungia; Bizkaia (Spain) :: tel. (+34) 946 740 362 / fax. +(34) 946 744 859