No ha incluido ningún producto en su carro.
Ref. | t | a | r | Brazo A | Agujero normal B | Agujero posible | Altura Caja e | Anchura c | Tornillo conexion M | ejecucion | capacidad | precio | Añadir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH 816 | 8 | 16 | 25 | 19 | 8 | 10 | 16 | 19.5 | M4 | Consultar precio para producto GH 816 | |||
GH 820 | 8 | 20 | 25 | 19 | 8 | 10 | 20 | 24 | M4 | Consultar precio para producto GH 820 | |||
GH 825 | 8 | 25 | 30 | 23.5 | 13 | 16 | 20 | 29 | M5 | Consultar precio para producto GH 825 | |||
GH1012 | 10 | 12.5 | 25 | 22 | 13 | 16 | 16 | 16.5 | M5 | Consultar precio para producto GH1012 | |||
GH1016 | 10 | 16 | 30 | 22 | 13 | 16 | 20 | 19.5 | M4 | Consultar precio para producto GH1016 | |||
GH1020 | 10 | 20 | 30 | 24 | 13 | 16 | 20 | 24 | M5 | Consultar precio para producto GH1020 | |||
GH1025 | 10 | 25 | 32 | 24.5 | 13 | 16 | 20 | 29 | M5 | Consultar precio para producto GH1025 | |||
GH1216 | 12.5 | 16 | 32 | 27 | 13 | 16 | 20 | 20.5 | M5 | Consultar precio para producto GH1216 | |||
GH1220 | 12.5 | 20 | 32 | 26 | 13 | 16 | 20 | 24 | M5 | Consultar precio para producto GH1220 | |||
GH1225 | 12.5 | 25 | 32 | 26 | 13 | 16 | 25 | 29 | M5 | Consultar precio para producto GH1225 | |||
GH1620 | 16 | 20 | 32 | 27.5 | 13 | 16 | 20 | 24 | M5 | Consultar precio para producto GH1620 | |||
GH1625 | 16 | 25 | 32 | 27.5 | 13 | 16 | 20 | 29 | M5 | Consultar precio para producto GH1625 | |||
GH1632 | 16 | 32 | 40 | 33 | 16 | 20 | 27.5 | 36 | M6 | Consultar precio para producto GH1632 | |||
GH2020 | 20 | 20 | 40 | 38 | 16 | 20 | 27.5 | 24 | M5 | Consultar precio para producto GH2020 |
Ø: diámetro
Auxema-Stemmann Española, S.A. Apartado 34, 48100 Mungia; Bizkaia (Spain) :: tel. (+34) 946 740 362 / fax. +(34) 946 744 859