No ha incluido ningún producto en su carro.
Ref. | t | a | r | Brazo A | Agujero normal B | Agujero posible | Altura Caja e | Anchura c | Tornillo conexion M | ejecucion | capacidad | precio | Añadir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1664DDG 40B13 | 16 | 6.4 | 13 | 40 | 8 | 8-10 | 11.5 | M4 | 25A | 50.57 | |||
2264 DDG 40B10 | 22 | 6.4 | 13 | 40 | 8 | 8-10 | 11.5 | M4 | 40A | 60.71 | |||
258 DDG 60 B13 | 25 | 8 | 20 | 60 | 13 | 12-16 | 13.5 | M5 | 60A | 77.13 | |||
3210 DDG 60B18 | 32 | 10 | 20 | 60 | 16 | 15-17 | 15.5 | M8 | 150A | 68.24 | |||
4516 DDG 80B18 | 45 | 16 | 25 | 80 | 17 | 16-20 | 27 | M10 | 250A | 108.81 | |||
5020 DDG 95B18 | 50 | 20 | 25 | 95 | 18 | 16-20 | 30 | M12 | 350A | 158.84 | |||
6025DDG105B17 | 62 | 25 | 25 | 105 | 17 | 18-20 | 36 | M12 | 500A | Consultar precio para producto 6025DDG105B17 |
Ø: diámetro
Auxema-Stemmann Española, S.A. Apartado 34, 48100 Mungia; Bizkaia (Spain) :: tel. (+34) 946 740 362 / fax. +(34) 946 744 859